| 1 cuota de $221.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $221.850,00 |
| 9 cuotas de $31.985,84 | Total $287.872,56 | |
| 18 cuotas de $20.155,07 | Total $362.791,31 |
| 3 cuotas de $73.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $221.850,00 |
| 2 cuotas de $118.933,78 | Total $237.867,57 | |
| 6 cuotas de $42.110,82 | Total $252.664,97 | |
| 12 cuotas de $25.926,87 | Total $311.122,44 | |
| 15 cuotas de $22.403,89 | Total $336.058,38 | |
| 24 cuotas de $23.932,06 | Total $574.369,65 |
| 1 cuota de $243.702,23 | Total $243.702,23 | |
| 6 cuotas de $43.648,98 | Total $261.893,93 | |
| 12 cuotas de $30.548,74 | Total $366.584,94 |
| 3 cuotas de $90.536,98 | Total $271.610,96 | |
| 6 cuotas de $51.258,44 | Total $307.550,66 | |
| 9 cuotas de $39.220,61 | Total $352.985,54 | |
| 12 cuotas de $33.007,58 | Total $396.090,99 | |
| 18 cuotas de $27.928,45 | Total $502.712,10 |
Bomba presurizadora, Marca Wilo, Modelo PB 088.
Voltaje: 1~220 / 0,5
P2 (kW): 0.06
Conexiones: 1/2" x 1/2"
Capacidad: 2 baños.
Características:
| • Bajo nivel sonoro. |
| • Funcionamiento manual o automático. |
| • Cuerpo de fundición revestido con Electric coating |
| (tratamiento anticorrosión, resistente al sarro). |
| • Impulsor de noryl. |
| • Eje de acero inoxidable, montado sobre rodamientos. |
| • Motor ventilado - Rotor seco. |
| • Resistente al sarro. |
| • No deja presurizada la cañería, gracias a su detector de |
| caudal incorporado que realiza las funciones. de arranque |
| y parada en formar automática. |
| • Protección por funcionamiento en seco, falta de agua. |
| • Temperatura Max. Del Fluido 80 °C. |
