| 1 cuota de $516.375,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $516.375,00 |
| 9 cuotas de $74.449,80 | Total $670.048,20 | |
| 18 cuotas de $46.912,66 | Total $844.428,04 |
| 3 cuotas de $172.125,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $516.375,00 |
| 2 cuotas de $276.828,64 | Total $553.657,28 | |
| 6 cuotas de $98.016,58 | Total $588.099,49 | |
| 12 cuotas de $60.347,02 | Total $724.164,30 | |
| 15 cuotas de $52.146,99 | Total $782.204,85 | |
| 24 cuotas de $55.703,95 | Total $1.336.894,88 |
| 1 cuota de $567.237,94 | Total $567.237,94 | |
| 6 cuotas de $101.596,78 | Total $609.580,69 | |
| 12 cuotas de $71.104,83 | Total $853.258,05 |
| 3 cuotas de $210.732,63 | Total $632.197,91 | |
| 6 cuotas de $119.308,44 | Total $715.850,66 | |
| 9 cuotas de $91.289,36 | Total $821.604,26 | |
| 12 cuotas de $76.827,99 | Total $921.935,93 | |
| 18 cuotas de $65.005,87 | Total $1.170.105,75 |
Marca: Wilo
Modelo: PB 250 SEA
Voltaje: 1~220 / 1,6
P2 (kW): 0.25
Conexiones: 1" x 1"
Capacidad: 5 baños
Características:
• Bajo nivel sonoro.
• Presión de corte regulada mediante presostato.
• Cuerpo de fundición revestido con Electric coating (tratamiento anticorrosión, resistente al sarro).
• Impulsor de noryl.
• Eje de acero inoxidable montado sobre rodamientos.
• Motor ventilado - Rotor seco.
• Tanque hidroneumático, antigolpes de ariete, incorporado.
• Protección térmica incorporada.
• Temperatura Max. Del Fluido 60 °C.
• Presión de salida adecuada para sistemas solares.
