| 1 cuota de $697.425,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $697.425,00 |
| 9 cuotas de $100.553,18 | Total $904.978,68 | |
| 18 cuotas de $63.361,06 | Total $1.140.499,10 |
| 3 cuotas de $232.475,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $697.425,00 |
| 2 cuotas de $373.889,54 | Total $747.779,09 | |
| 6 cuotas de $132.382,88 | Total $794.297,33 | |
| 12 cuotas de $81.505,73 | Total $978.068,82 | |
| 15 cuotas de $70.430,62 | Total $1.056.459,39 | |
| 24 cuotas de $75.234,72 | Total $1.805.633,33 |
| 1 cuota de $766.121,36 | Total $766.121,36 | |
| 6 cuotas de $137.218,36 | Total $823.310,21 | |
| 12 cuotas de $96.035,42 | Total $1.152.425,07 |
| 3 cuotas de $284.619,14 | Total $853.857,43 | |
| 6 cuotas de $161.140,04 | Total $966.840,28 | |
| 9 cuotas de $123.296,99 | Total $1.109.672,92 | |
| 12 cuotas de $103.765,21 | Total $1.245.182,60 | |
| 18 cuotas de $87.798,05 | Total $1.580.365,05 |
Marca: Wilo
Modelo: PB 401 SEA
Voltaje:1~220 / 1,6
P2 (kW): 0.4
Conexiones: 1 1/4" x 1 1/4"
Capacidad: 6 baños
Características:
• Bajo nivel sonoro.
• Presión de corte regulada mediante presostato.
• Cuerpo de fundición revestido con Electric coating (tratamiento anticorrosión, resistente al sarro).
• Impulsor de noryl.
• Eje de acero inoxidable montado sobre rodamientos.
• Motor ventilado - Rotor seco.
• Tanque hidroneumático, antigolpes de ariete, incorporado.
• Protección térmica incorporada.
• Temperatura Max. Del Fluido 60 °C.
• Presión de salida adecuada para sistemas solares.
